Bowhunting
help
M | 20 |
10 | 1 |
8 | 1 |
7 | 3 |
6 | 2 |
5 | 1 |
4 | 3 |
3 | 4 |
2 | 1 |
8 | 6 | 3 | 2 | M | M | 19 |
4 | 4 | M | M | M | M | 8 |
7 | M | M | M | M | M | 7 |
10 | 6 | 4 | M | M | M | 20 |
7 | 5 | 3 | M | M | M | 15 |
7 | 3 | 3 | M | M | M | 13 |
82 |
M | 22 |
10 | 1 |
6 | 2 |
4 | 3 |
3 | 2 |
2 | 4 |
1 | 2 |
6 | 2 | M | M | M | M | 8 |
4 | 3 | M | M | M | M | 7 |
6 | 4 | 2 | M | M | M | 12 |
2 | 2 | 1 | M | M | M | 5 |
4 | 1 | M | M | M | M | 5 |
10 | 3 | M | M | M | M | 13 |
50 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
M | 42 |
10 | 2 |
8 | 1 |
7 | 3 |
6 | 4 |
5 | 1 |
4 | 6 |
3 | 6 |
2 | 5 |
1 | 2 |