Bogenjagd
help
X | 2 |
9 | 5 |
8 | 6 |
7 | 5 |
6 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
3 | 2 |
2 | 2 |
1 | 3 |
0 | 2 |
X | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 39 |
X | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 36 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 34 |
9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 33 |
9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 32 |
9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 30 |
204 |
X | 2 |
9 | 4 |
8 | 8 |
7 | 3 |
6 | 3 |
5 | 3 |
4 | 5 |
3 | 5 |
2 | 3 |
X | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 39 |
X | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 39 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 36 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 35 |
9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 34 |
9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 32 |
215 |
25 | ||||||
25 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
0 |
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
0 |
X | 4 |
9 | 9 |
8 | 14 |
7 | 8 |
6 | 5 |
5 | 6 |
4 | 9 |
3 | 7 |
2 | 5 |
1 | 3 |
0 | 2 |