Bogenjagd
help
X | 2 |
9 | 1 |
8 | 6 |
7 | 3 |
6 | 2 |
5 | 4 |
4 | 5 |
3 | 3 |
2 | 5 |
1 | 3 |
0 | 2 |
X | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 33 |
X | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 |
9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 29 |
8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 |
8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 26 |
8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 |
172 |
X | 1 |
9 | 1 |
8 | 8 |
7 | 3 |
6 | 6 |
5 | 8 |
4 | 5 |
3 | 4 |
X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 40 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 37 |
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 35 |
8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 33 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 33 |
212 |
25 | ||||||
25 | ||||||
25 | ||||||
25 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
0 |
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
25 | ||||||
0 |
X | 3 |
9 | 2 |
8 | 14 |
7 | 6 |
6 | 8 |
5 | 12 |
4 | 10 |
3 | 7 |
2 | 5 |
1 | 3 |
0 | 2 |