Bogenjagd
help
M | 21 |
7 | 4 |
6 | 3 |
5 | 2 |
6 | M | M | 6 |
M | M | 7 | 7 |
7 | 6 | 5 | 18 |
6 | M | M | 6 |
7 | 5 | M | 12 |
7 | M | M | 7 |
M | M | M | 0 |
M | M | M | 0 |
M | M | M | 0 |
M | M | M | 0 |
56 |
M | 9 |
9 | 4 |
8 | 9 |
7 | 3 |
6 | 4 |
5 | 1 |
7 | M | M | 7 |
9 | M | M | 9 |
6 | 6 | M | 12 |
9 | 7 | 6 | 22 |
5 | M | M | 5 |
8 | 8 | 7 | 23 |
9 | 8 | 8 | 25 |
8 | 6 | M | 14 |
9 | 8 | 8 | 25 |
8 | 8 | M | 16 |
158 |
M | 30 |
9 | 4 |
8 | 9 |
7 | 7 |
6 | 7 |
5 | 3 |