Bogenjagd
help
X | 12 |
10 | 10 |
9 | 18 |
8 | 14 |
7 | 9 |
6 | 5 |
5 | 4 |
X | 5 |
10 | 4 |
9 | 7 |
8 | 7 |
7 | 4 |
6 | 5 |
5 | 4 |
X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 |
X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 |
X | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 49 |
X | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 47 |
X | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 46 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 45 |
287 |
X | 7 |
10 | 6 |
9 | 11 |
8 | 7 |
7 | 5 |
X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 |
X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 |
320 |
27 | ||||||
27 | ||||||
27 | ||||||
27 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
0 |
29 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
0 |